| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSM '75 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 16 | |
| 2 | Focus '07 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
| 3 | UVV 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 | |
| 4 | Bunnik '73 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
| 5 | Maarssen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
| 6 | CDW 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| 7 | VVJ 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 8 | Vriendenschaar 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 9 | Schalkwijk 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 10 | 't Goy 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
| 11 | Voorwaarts 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
| 12 | JSV Nieuwegein 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 2 | Hertha 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | NiTA 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 4 | Faja Lobi KDS 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | VVJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | CSW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | APWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | Vriendenschaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | SVM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | CDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 23 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | Olympia '25 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | Schalkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | Nieuwland ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 29 | Hees 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 30 | Merino's de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 32 | Victoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 33 | Graveland 's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 34 | DEV Doorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Naam |
|---|
| Azzahhafi, Wail |
| Brinkhuis, Shane |
| Bruins Slot, Joep |
| Coolen, Roemer |
| Erven, Jesper van |
| Gofferjé, Ruben |
| Imade, Martin |
| Jong, Sammy De |
| Ko, Ho Chun |
| Laar, Luuk Ivar van |
| Naarden, Alessandro |
| Neef, Kian de |
| Niet, Dylan Te |
| Peters, Tycho |
| Petraeus, Erik |
| Roodenburg, Berend |
| Sahan, Baris Mustafa |
| Silva Ferreira, Diovanni |
| Slobbe, David |
| Stork, Chaim |
| Wetering, Pepijn van |
| Yahiaoui, Rida |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.