| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunnik '73 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CDW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVSU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eminent Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Maarssen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Odysseus '91 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Patria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Saestum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Schalkwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting '70 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | UVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Voorwaarts 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Vriendenschaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VVJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Failliet/Finesse 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | UVV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 3 | NiTA 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 4 | Geinburgia sv. 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Naam |
|---|
| Azzahhafi, Wail |
| Botermans, Mees |
| Ceesay Danso, Mahamadu |
| Coolen, Roemer |
| Elling, Renzo |
| Ijadaoun, Mohamed Amine |
| Jong, Sammy De |
| Loukili, Yassir |
| Neef, Kian de |
| Niet, Dylan Te |
| Peters, Tycho |
| Petraeus, Erik |
| Ramirez Rodriguez, Juan Esteban |
| Roodenburg, Berend |
| Stork, Chaim |
| Wetering, Pepijn van |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.