Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guzel, Nury | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 21 | |
2 | Kockengen JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 12 | 37 | 16 | |
3 | PVCV JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
5 | UVV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | 7 | |
6 | Elinkwijk JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
7 | Maarssen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
8 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 77 | -64 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | VVIJ JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 | 7 | |
3 | S.V. Houten JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
4 | Brederodes JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
5 | Meern De JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
6 | sv Parkhout JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
2 | Kampong JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
3 | DESTO JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | UVV JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
5 | PVC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | PVCV JO11-4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
7 | VVIJ JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jillal, Hassan | Teamspeler | |
Woen tjoen soen, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.