Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 24 | 28 | 19 | |
2 | Maarssen JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 | 13 | |
3 | PVC JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 13 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 27 | 8 | 13 | |
5 | PVCV JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 37 | -5 | 10 | |
6 | OSM '75 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
7 | Sporting '70 JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 4 | |
8 | Meern De JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 15 | |
2 | Hercules JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
3 | DVSU JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
4 | UVV JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
5 | Sporting '70 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
6 | sv Parkhout JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 16 | |
2 | Hyenas FC JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 25 | 15 | 16 | |
3 | S.V. Houten JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 6 | 57 | 15 | |
4 | PVCV JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
5 | Meern De JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 35 | -6 | 6 | |
6 | UVV JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 45 | -34 | 6 | |
7 | Hercules JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 34 | -23 | 2 | |
8 | sv Parkhout JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 50 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 76 | 15 | 61 | 19 | |
2 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 21 | 37 | 18 | |
3 | IJFC JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
4 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 48 | -25 | 10 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 45 | -19 | 7 | |
6 | UVV JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 48 | -20 | 7 | |
7 | Brederodes JO11-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 29 | -16 | 5 | |
8 | VVIJ JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achelhi, Badr | Teamspeler | |
Dahri, Amin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.