Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 24 | 28 | 19 | |
2 | Maarssen JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 | 13 | |
3 | PVC JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 13 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 27 | 8 | 13 | |
5 | PVCV JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 37 | -5 | 10 | |
6 | OSM '75 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
7 | Sporting '70 JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 4 | |
8 | Meern De JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 15 | |
2 | Hercules JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
3 | DVSU JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
4 | UVV JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
5 | Sporting '70 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
6 | sv Parkhout JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyenas FC JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
3 | PVCV JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | S.V. Houten JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 2 | 31 | 6 | |
5 | Meern De JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 3 | |
6 | Hercules JO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | -9 | 2 | |
7 | sv Parkhout JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 29 | -24 | 1 | |
8 | UVV JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achelhi, Badr | Teamspeler | |
Dahri, Amin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.