Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 16 | 46 | 21 | |
2 | PVC JO11-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 21 | 17 | 14 | |
3 | SV Vechtzoom JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 28 | 6 | 13 | |
4 | DESTO JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 31 | 0 | 8 | |
5 | Meern De JO11-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 43 | -19 | 8 | |
6 | UVV JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
7 | PVCV JO11-9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 40 | -14 | 7 | |
8 | VVIJ JO11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 50 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 13 | |
2 | PVC JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
4 | DESTO JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
5 | UVV JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
6 | Meern De JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 16 | |
2 | UVV JO11-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 18 | 19 | 14 | |
3 | Maarssen JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
4 | VVIJ JO11-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | 11 | |
5 | Sporting '70 JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
6 | DVSU JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | 7 | |
7 | PVC JO11-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 4 | |
8 | Meern De JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 49 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 21 | |
2 | VVIJ JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 16 | |
3 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
4 | DVSU JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 10 | |
5 | Maarssen JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
6 | Meern De JO11-7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
7 | UVV JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | 39 | -9 | 4 | |
8 | DESTO JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 42 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basnet, Xander | Teamspeler | |
Coffie, Braeden | Teamspeler | |
Tugan, Eray | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.