Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 16 | 46 | 21 | |
2 | PVC JO11-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 21 | 17 | 14 | |
3 | SV Vechtzoom JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 28 | 6 | 13 | |
4 | DESTO JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 31 | 0 | 8 | |
5 | Meern De JO11-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 43 | -19 | 8 | |
6 | UVV JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
7 | PVCV JO11-9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 40 | -14 | 7 | |
8 | VVIJ JO11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 50 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 13 | |
2 | PVC JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
4 | DESTO JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
5 | UVV JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
6 | Meern De JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 9 | |
2 | VVIJ JO11-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
3 | UVV JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
4 | Sporting '70 JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
5 | Maarssen JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
6 | DVSU JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
7 | Meern De JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
8 | PVC JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basnet, Xander | Teamspeler | |
Coffie, Braeden | Teamspeler | |
Tugan, Eray | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.