Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Claudia van | Overige staf | Teammanager |
Hassouni, Arafa El | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vecht de JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 21 | |
2 | BFC JO14-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 18 | |
3 | Soest SO JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 26 | 1 | 11 | |
4 | UVV JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 9 | |
5 | NVC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 42 | -17 | 9 | |
6 | Nederhorst vv JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 36 | -16 | 7 | |
7 | SDO JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 4 | |
8 | SVM JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 | |
2 | Meern De JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | DESTO JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
4 | UVV JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
5 | PVC JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 4 | |
6 | SCH '44 JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO14-3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 11 | 40 | 25 | |
2 | DESTO JO14-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 22 | |
3 | PVC JO14-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 22 | |
4 | sv Parkhout JO14-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 18 | |
5 | PVCV JO14-5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 21 | 6 | 17 | |
6 | Breukelen FC JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 27 | 10 | 16 | |
7 | Maarssen JO14-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 36 | -1 | 13 | |
8 | VVIJ JO14-2 JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 11 | |
9 | Focus '07 JO14-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 43 | -21 | 9 | |
10 | Meern De JO14-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
11 | HMS JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 50 | -29 | 6 | |
12 | Kockengen JO14-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 57 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassnaoui, Sami el | Teamspeler | |
Hassouni, Sami El | Teamspeler | |
Karaman, Yusuf | Teamspeler | |
Lamrini, Nauras | Teamspeler | |
Tümer, Kaan | Teamspeler | |
Wierst, Jeb van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.