Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moumna, Nordin | Technische staf | Trainer/coach |
Omousa, Ayoub | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 15 | |
2 | Jonathan JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
3 | Hoogland JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
4 | IJsselmeervogels JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
5 | UVV JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
6 | Kampong JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
7 | SDO JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
8 | csv Apeldoorn JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
9 | AFC Quick 1890 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
10 | Hercules JO15-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
11 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
12 | DOSC JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
2 | JSV Nieuwegein JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
4 | Brederodes JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 21 | |
2 | DESTO JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | 14 | |
3 | Maarssen JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
4 | DHSC JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
5 | Elinkwijk JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
7 | PVCV JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 31 | -28 | 1 | |
8 | Meern De JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 35 | -31 | 1 |
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | UVV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Ryan van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Albochtri, Mohamed | Teamspeler | Aanvaller |
Bisschop, Roan | Teamspeler | Aanvaller |
Kleefstra, Keenan | Teamspeler | Verdediger |
Lodder, Duco | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwenhuizen, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Salmi, Rayane | Teamspeler | Middenvelder |
Steenoven, Alex van | Teamspeler | Verdediger |
Wal, Rik van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.