| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fajr, Esmani | Technische staf | Trainer/coach |
| Jans, Walter | Overige staf | Teammanager |
| Pols-bregman, Edith | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarssen JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 | 25 | |
| 2 | UVV JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 25 | |
| 3 | Forza Almere JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | 19 | |
| 4 | PVCV JO15-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 22 | 10 | 18 | |
| 5 | DTA Fortius asv JO15-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 17 | |
| 6 | AFC Ajax MO16-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 34 | 20 | 14 | 16 | |
| 7 | Diemen sv. JO15-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 23 | 0 | 15 | |
| 8 | De Meern JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
| 9 | PVC JO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 39 | -14 | 8 | |
| 10 | AS'80 JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 33 | -3 | 7 | |
| 11 | Wartburgia asv JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 49 | -31 | 4 | |
| 12 | Breukelen FC JO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 46 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVV JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 13 | |
| 2 | PVCV JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
| 3 | Nieuw Utrecht SV JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
| 4 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
| 5 | De Meern JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
| 6 | DESTO JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 28 | -26 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSV Nieuwegein JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 21 | |
| 2 | UVV JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 18 | |
| 3 | Focus '07 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
| 4 | sv Parkhout JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 24 | -8 | 8 | |
| 5 | Nieuw Utrecht SV JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
| 6 | De Meern JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
| 7 | IJFC JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
| 8 | FC Utrecht MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | KSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | Buitenboys sc. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | FC Uitgeest JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Hoogland JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | sv Parkhout JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Hollandia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 8 | DOVO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | Overbos sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | AFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bilt De FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Breukelen FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Forza Almere JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Maarssen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SCPB'22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | UVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | RKAVIC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | AS'80 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | DTA Fortius asv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Rijp (de) JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 21 | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 22 | AFC Ajax MO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 23 | CDW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 24 | Wasmeer JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 25 | ZSGOWMS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | Bilt De FC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Buitenboys sc. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | DOVO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Maarssen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | AFC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | FC Uitgeest JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Hollandia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Forza Almere JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Overbos sv. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | KSV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | sv Parkhout JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | SCPB'22 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 15 | Breukelen FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilt De FC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | AFC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | DOVO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Hollandia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | Buitenboys sc. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Uitgeest JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 7 | UVV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 8 | Maarssen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akani, Youssef | Teamspeler | |
| Bali, Adam el | Teamspeler | |
| Binneveld, Luke | Teamspeler | |
| Boulaayoun, Ilias | Teamspeler | |
| Pols, Rens | Teamspeler | |
| Ramlal, Jason | Teamspeler | |
| Snee, Ami van der | Teamspeler | |
| Zamora, Roman | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.