| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doudouh, Said | Technische staf | Trainer/coach |
| Hassouni, Arafa El | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVV JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
| 2 | PVC JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
| 3 | De Meern JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
| 4 | Maarssen JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
| 5 | SCH '44 JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
| 6 | PVCV JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 21 | |
| 2 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
| 3 | VVIJ JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 4 | S.V. Houten JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 8 | |
| 6 | DESTO JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
| 7 | UVV JO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | 5 | |
| 8 | PVCV JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsvorde JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bunnik '73 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Candia '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEV Doorn JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Driebergen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Renswoude JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Roda '46 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVF JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | UVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VRC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vriendenschaar JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Woudenberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Almere FC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Amsvorde JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Blauw Wit (W) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Buitenboys sc. JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Candia '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CJVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DESTO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DIOS sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DOB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DSOV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DVSU JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Eemnes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | EVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Flevo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Geel Wit '20 sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GeuzenMiddenmeer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | HCSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Hertha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | HMS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | HSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Huizen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | JVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | KFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Kolping Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | KSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | LSVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Overbos sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Purmerend JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | RODA '23 Rksv JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Roda '46 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Saestum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | SDZ JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | SDZ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Sporting '70 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Sporting Martinus JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Strandvogels JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | SVF JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Swift JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | UNO vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | UVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Velsenoord FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Victoria JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Victoria JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Vitesse 22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | VVS 46 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Waterwijk asc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Waterwijk asc JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | vv Zwanenburg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Benali, Younes | Teamspeler | Middenvelder |
| Doudouh, Rayan | Teamspeler | Aanvaller |
| Georgakis, Georgios | Teamspeler | Verdediger |
| Hassouni, Sami El | Teamspeler | Verdediger |
| Karaman, Yusuf | Teamspeler | Keeper |
| Lamrini, Nauras | Teamspeler | Middenvelder |
| Messaoudi, Rayan el | Teamspeler | Aanvaller |
| Rzad, Ziemek | Teamspeler | Middenvelder |
| Wierst, Jeb van | Teamspeler | Verdediger |
| Ünal, Emirhan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.