| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nazari, Nasir | Overige staf | Teammanager |
| Nazari, Nasir | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSM '75 JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 2 | PVC JO15-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | UVV JO15-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | DESTO JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIJ JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 15 | |
| 2 | Schalkwijk JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 15 | |
| 3 | S.V. Houten JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
| 4 | Focus '07 JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
| 6 | PVCV JO15-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
| 7 | IJFC JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
| 8 | UVV JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 45 | -26 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilt De FC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bunnik '73 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CDW JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DESTO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DVSU JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Focus '07 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 't Goy JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | OSM '75 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting '70 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | UVV JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VVIJ JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mahdad, Wa'il | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.