Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO17-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 | 29 | |
2 | UVV JO17-2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 58 | 27 | 31 | 27 | |
3 | IJFC JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 29 | 8 | 18 | |
4 | PVCV JO17-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 38 | -5 | 18 | |
5 | Hercules JO17-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 35 | -3 | 14 | |
6 | Kampong JO17-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 | 13 | |
7 | Brederodes JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | 13 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 45 | -21 | 13 | |
9 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 24 | 31 | -7 | 11 | |
10 | Bunnik '73 JO17-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 11 | |
11 | Nieuw Utrecht SV JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 36 | -15 | 11 | |
12 | Sporting '70 JO17-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 36 | -1 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 18 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 6 | 31 | 16 | |
3 | S.V. Houten JO17-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
4 | Vriendenschaar JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
5 | DESTO JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 9 | |
6 | SCH '44 JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
7 | PVC JO17-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 6 | |
8 | UVV JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
3 | UVV JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | Kampong JO17-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
6 | CSW JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azdad, Adam | Teamspeler | |
Bessem, Arthur | Teamspeler | |
Eijk, Max van | Teamspeler | |
Kreugel, Damian | Teamspeler | |
Kurz, Viggo | Teamspeler | |
Lopes da silva, Jhimy | Teamspeler | |
Ouchene, Dani | Teamspeler | |
Talhaoui, Abdelsamad | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.