Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO MO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 10 | 61 | 21 | |
2 | Meern De MO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 11 | 45 | 18 | |
3 | Bilt De FC MO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 11 | |
4 | Breukelen FC MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 38 | 0 | 9 | |
5 | Gooi 't sc MO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 27 | -3 | 8 | |
6 | UVV MO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 | 7 | |
7 | CSW MO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 49 | -20 | 7 | |
8 | Maarssen MO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 94 | -91 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg MO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 13 | |
2 | GVVV Mo12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
3 | UVV MO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
4 | Breukelen FC MO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
6 | Cabauw MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
7 | sv Parkhout MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | Wasmeer MO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
3 | Cabauw MO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Montfoort S.V.'19 MO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | sv Parkhout MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
6 | Vriendenschaar MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
7 | Maarssen MO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
8 | UVV MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|