Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO13-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 21 | |
2 | Odijk JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 16 | |
3 | VVIJ JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
4 | FC Driebergen JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
5 | Meern De JO13-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
6 | Kockengen JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
7 | UVV MO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | 5 | |
8 | PVCV JO13-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 34 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
2 | UVV MO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
3 | SV Overvecht/De Dreef JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
4 | PVCV JO13-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | VVJ JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
6 | DESTO JO13-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | UVV MO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
3 | PVCV JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Hercules JO13-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
5 | Kampong JO13-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
6 | DVSU JO13-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
7 | SV Overvecht/De Dreef JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
8 | Jonathan JO13-5JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
9 | PVC JO13-4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
10 | Brederodes JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | sv Parkhout JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 | |
12 | Focus '07 JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgmans, Fleur | Teamspeler | |
Dijk, Missy van | Teamspeler | |
Donselaar, Mae | Teamspeler | |
Doorn, Jill van | Teamspeler | |
Kooijman, Loïs | Teamspeler | |
Ludwig, Rozan | Teamspeler | |
Oomkes, Yinthe | Teamspeler | |
Os, Chelsey van | Teamspeler | |
Pas, Aster van de | Teamspeler | |
Steen, Guusje van der | Teamspeler | |
Tekir, Mina | Teamspeler | |
Walker, Amy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoff, Sanne van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sanders, Hans | Overige staf | Teammanager |
Verkerk, Elisabeth | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|