Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW O23-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
2 | Vriendenschaar O23-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
3 | Delta Sports '95 FC O23-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
4 | Jonathan O23-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
5 | OSM '75 O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
6 | Nieuw Utrecht SV O23-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
7 | UVV O23-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 3 | |
8 | PVC O23-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faja Lobi KDS O23-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 89 | 10 | 79 | 31 | |
2 | PVC O23-1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 16 | 20 | 23 | |
3 | UVV O23-1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 27 | 7 | 22 | |
4 | Woerden O23-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 25 | 9 | 19 | |
5 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 40 | -22 | 10 | |
6 | VEP O23-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 63 | -49 | 9 | |
7 | Nieuw Utrecht SV O23-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 53 | -44 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | UVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Nuradin | Teamspeler | |
Azzaim, Achraf | Teamspeler | |
Azzaim, Faysal | Teamspeler | |
Bouchkouri, Mohamed El | Teamspeler | |
Mansori, Hicham el | Teamspeler | |
Ouazize, Majd El | Teamspeler | |
Yousfi, Ihab | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|