Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO O23-4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 30 | |
2 | DESTO O23-5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 26 | |
3 | Maarssen O23-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 22 | |
4 | Eminent Boys O23-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 26 | 4 | 15 | |
5 | UVV O23-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 33 | 8 | 13 | |
6 | Argon O23-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
7 | VVIJ O23-5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 25 | 4 | 11 | |
8 | PVC O23-2JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 35 | -22 | 11 | |
9 | Hercules O23-4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
10 | VVIJ O23-6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 48 | -28 | 6 | |
11 | Montfoort S.V.'19 O23-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 35 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eminent Boys O23-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
2 | VVIJ O23-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 11 | |
3 | VVIJ O23-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 10 | |
4 | Brederodes O23-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
5 | PVC O23-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
6 | UVV O23-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 O23-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | SCH '44 O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
3 | DESTO O23-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
4 | UVV O23-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachiri, Anass el | Teamspeler | |
Barghouti, Samir | Teamspeler | |
Boubkari, Anouar | Teamspeler | |
Boubkari, Ouassim | Teamspeler | |
Charai, Abderrahman | Teamspeler | |
Zaim, Redwan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|