Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen O23-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | DESTO O23-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | DESTO O23-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
4 | UVV O23-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
5 | Eminent Boys O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
6 | Montfoort S.V.'19 O23-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | VVIJ O23-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
8 | Hercules O23-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
9 | PVC O23-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 | |
10 | Argon O23-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
11 | VVIJ O23-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 O23-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | SCH '44 O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
3 | DESTO O23-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
4 | UVV O23-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abagri, Bilal | Teamspeler | |
Aynao, Anwar | Teamspeler | |
Bachiri, Anass el | Teamspeler | |
Barghouti, Samir | Teamspeler | |
Boubkari, Anouar | Teamspeler | |
Boubkari, Ouassim | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abagri, Bilal | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|