Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belhadi, Benali | Technische staf | Trainer/coach |
Hazenkamp, Martijn van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 18 | |
2 | UVV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 14 | 40 | 18 | |
3 | S.V. Houten JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 18 | 35 | 15 | |
4 | VVIJ JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
5 | PVC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 38 | -9 | 9 | |
6 | PVCV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 | |
7 | sv Parkhout JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 58 | -47 | 3 | |
8 | Meern De JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 11 | |
2 | Brederodes JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
3 | Focus '07 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 9 | |
4 | Hyenas FC JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
5 | Kampong JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 33 | -19 | 5 | |
6 | Meern De JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 34 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
2 | SDZ JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 9 | |
3 | HMS JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | Buitenboys sc. JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
5 | S.V. Houten JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 | |
6 | PVCV JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
7 | UVV JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 | |
8 | IJsselmeervogels JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antoniadis, Dimitri | Teamspeler | |
Sahin, Yalcin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.