| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Marten van den | Technische staf | Trainer/coach |
| Neagu, Daniel | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 10 | 53 | 21 | |
| 2 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | 18 | |
| 3 | Sportlust '46 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 24 | 12 | 12 | |
| 4 | DESTO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 25 | 6 | 9 | |
| 5 | Alphense Boys JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 47 | -19 | 9 | |
| 7 | Kampong JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
| 8 | UVV JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 68 | -57 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJFC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 18 | |
| 2 | HMS JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 18 | 23 | 16 | |
| 3 | UVV JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 29 | -1 | 11 | |
| 4 | SV Overvecht/De Dreef JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 10 | |
| 5 | SCH '44 JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 28 | 6 | 8 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 39 | -12 | 6 | |
| 7 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 | 3 | |
| 8 | Brederodes JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 46 | -16 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amiri, Jamil | Teamspeler | |
| Hatrouf, Naoufal | Teamspeler | |
| Koubaa, Bilal | Teamspeler | |
| Neagu, Mihai | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.