| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartburgia asv VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
| 2 | DSVP VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 3 | Ajax VR1 av | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | Jodan Boys, de VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
| 5 | WV-HEDW VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 6 | sv Parkhout VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 7 | Barendrecht VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | UVV VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 9 | DSS VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 10 | Spirit VR1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 | -7 | 2 | |
| 11 | ARC VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 12 | Buitenveldert sc. VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 13 | FC Rijnvogels VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odysseus '91 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 2 | IJsselmeervogels VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 3 | UVV VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | Graveland 's VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baas, Feline | Technische staf | Trainer/coach |
| Sanders, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam |
|---|
| Berg, Fleur van den |
| Boer, Caya den |
| Bos, Melissa |
| Camdzic, Anisa |
| Dijk, Tara van |
| Hak, Jasmijn |
| Jong, Quinty de |
| Korssen, Noa |
| Leeuwen, Femke van |
| Maijstré, Nele |
| Mougeole, Yannick |
| Nieuwenhuize, Kirsten |
| Verkerk, Elisabeth |
| Vooght, Pien de |
| Westerhuis, Amy |